VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,387,226,753 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,855.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,405,664.1 GB  583,570,880
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,950.3 GB  5,310,340,840
3 Russian Federation  87,501,712.0 GB  1,387,724,586
4 Japan  66,934,990.4 GB  691,686,518
5 United States  52,318,365.8 GB  1,082,561,200
6 Taiwan  50,117,173.9 GB  787,780,370
7 France  45,961,453.1 GB  587,360,047
8 Indonesia  37,984,298.2 GB  885,445,074
9 India  35,541,261.9 GB  766,258,311
10 China  29,443,910.9 GB  770,657,613
11 Viet Nam  29,077,803.4 GB  494,731,667
12 Thailand  19,267,370.7 GB  343,588,355
13 United Arab Emirates  15,527,569.9 GB  516,159,215
14 Hong Kong  14,565,627.0 GB  235,722,249
15 Myanmar  12,791,750.1 GB  224,050,872
16 Philippines  12,775,552.9 GB  314,486,164
17 Malaysia  11,748,720.8 GB  139,247,942
18 Turkmenistan  11,440,366.7 GB  153,778,236
19 Bangladesh  9,456,357.5 GB  386,999,164
20 Ukraine  9,288,223.1 GB  531,004,888
21 Canada  7,994,685.8 GB  81,802,011
22 Saudi Arabia  7,861,367.1 GB  107,661,715
23 Germany  7,783,166.9 GB  240,018,292
24 Turkey  6,657,036.1 GB  97,770,294
25 Singapore  6,611,773.0 GB  379,383,585
26 Iraq  5,640,045.0 GB  224,329,751
27 Australia  5,498,053.4 GB  112,180,974
28 Brazil  5,202,315.7 GB  1,364,995,186
29 United Kingdom  5,168,872.4 GB  125,927,461
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,225.9 GB  73,006,150
31 Pakistan  4,308,209.1 GB  104,046,634
32 Nigeria  3,618,888.9 GB  433,724,475
33 Cambodia  3,154,980.1 GB  91,971,344
34 Kenya  3,047,273.2 GB  182,865,833
35 Mexico  2,441,707.8 GB  43,491,656
36 Argentina  2,149,938.8 GB  30,855,795
37 Oman  1,988,571.3 GB  36,152,513
38 Spain  1,936,137.3 GB  21,017,306
39 Netherlands  1,895,939.4 GB  50,122,424
40 Armenia  1,453,065.6 GB  4,864,449
41 Egypt  1,347,851.7 GB  37,429,938
42 Qatar  1,330,893.6 GB  18,784,256
43 Algeria  1,325,219.6 GB  36,708,863
44 Nepal  1,321,722.4 GB  19,622,045
45 Syrian Arab Republic  1,279,517.7 GB  234,944,026
46 Jordan  1,268,492.0 GB  25,252,659
47 Italy  1,214,921.7 GB  14,765,756
48 Somalia  1,139,107.1 GB  51,368,007
49 Kyrgyzstan  1,119,281.0 GB  12,558,424
50 New Zealand  1,118,320.2 GB  14,887,779
51 Macau  1,045,081.8 GB  18,957,988
52 Sudan  1,043,994.6 GB  39,225,999
53 Kazakhstan  1,024,326.9 GB  14,961,383
54 Colombia  1,014,074.5 GB  19,530,264
55 Sweden  991,679.1 GB  17,104,700
56 Ghana  936,373.4 GB  55,180,064
57 Austria  924,734.2 GB  14,537,771
58 Venezuela  841,875.8 GB  25,646,650
59 Chile  811,837.0 GB  14,042,040
60 Belarus  809,501.2 GB  21,483,060
61 Romania  779,465.1 GB  13,384,914
62 Peru  761,794.6 GB  10,528,863
63 Ethiopia  745,978.5 GB  38,769,470
64 Cote D'ivoire  743,558.9 GB  9,970,420
65 Mongolia  692,717.9 GB  11,283,674
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,920.9 GB  19,009,350
67 Kuwait  665,852.7 GB  10,261,807
68 Morocco  646,928.3 GB  25,195,762
69 Poland  627,600.5 GB  8,764,012
70 Azerbaijan  594,886.7 GB  10,526,380
71 Latvia  586,597.5 GB  3,002,718
72 Yemen  575,393.1 GB  19,589,205
73 Ecuador  563,958.8 GB  53,537,844
74 Norway  542,292.4 GB  4,678,893
75 Switzerland  513,076.4 GB  35,886,525
76 Palestinian Territory Occupied  498,218.0 GB  12,367,726
77 Belgium  468,706.4 GB  6,250,214
78 South Africa  458,462.3 GB  16,951,159
79 Finland  434,174.0 GB  3,891,604
80 Tanzania United Republic of  418,661.0 GB  10,607,831
81 Afghanistan  401,515.0 GB  14,915,313
82 Israel  398,482.4 GB  9,008,988
83 Uganda  371,882.3 GB  18,899,544
84 Portugal  364,713.6 GB  5,766,284
85 Denmark  329,599.3 GB  3,015,145
86 Gabon  323,035.8 GB  3,166,331
87 Lithuania  318,987.4 GB  4,046,326
88 Hungary  316,633.5 GB  4,820,838
89 Czech Republic  314,551.0 GB  4,905,586
90 Georgia  292,202.3 GB  3,521,243
91 Guinea  281,333.0 GB  8,596,077
92 Greece  262,042.5 GB  3,728,711
93 Sri Lanka  252,240.3 GB  6,464,648
94 Bahrain  224,423.7 GB  3,611,758
95 Tunisia  216,433.1 GB  6,047,413
96 Brunei Darussalam  210,928.5 GB  1,598,283
97 Bulgaria  210,044.2 GB  4,106,020
98 Dominican Republic  208,940.4 GB  6,866,797
99 Lebanon  202,298.4 GB  9,005,957
100 Guatemala  201,917.9 GB  4,370,151
101 Uzbekistan  201,084.8 GB  4,006,384
102 Serbia  197,103.4 GB  3,532,802
103 Panama  182,554.6 GB  4,948,925
104 Bolivia  180,765.6 GB  3,191,319
105 Djibouti  162,608.1 GB  4,242,899
106 Paraguay  154,537.6 GB  2,064,533
107 Ireland  135,467.9 GB  1,875,214
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,650
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,816.2 GB  1,126,492
110 Costa Rica  113,660.2 GB  1,696,833
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,646.9 GB  1,228,993
112 Moldova Republic of  106,187.1 GB  2,672,926
113 Albania  103,477.6 GB  2,336,224
114 Cuba  103,372.0 GB  2,691,397
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,632.3 GB  1,316,109
117 Jamaica  90,813.6 GB  2,068,126
118 Bhutan  81,113.8 GB  1,679,566
119 Estonia  80,319.6 GB  1,048,476
120 Uruguay  76,193.8 GB  1,118,624
121 Luxembourg  60,955.6 GB  1,319,299
122 Honduras  60,208.9 GB  1,394,831
123 Benin  59,901.8 GB  6,909,777
124 Antigua and Barbuda  58,350.1 GB  1,621,693
125 Cyprus  54,909.3 GB  5,300,590
126 Togo  53,826.7 GB  1,412,884
127 Maldives  51,966.8 GB  903,157
128 Senegal  51,350.3 GB  1,941,477
129 Guam  50,584.5 GB  980,357
130 Northern Mariana Islands  43,087.4 GB  267,702
131 Rwanda  42,040.5 GB  1,349,727
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,172
133 Trinidad and Tobago  41,707.9 GB  637,700
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,486.5 GB  3,201,545
136 Timor-leste  33,934.1 GB  736,989
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,853.1 GB  870,351
139 Fiji  29,663.6 GB  816,994
140 Barbados  28,640.3 GB  346,483
141 Madagascar  28,548.3 GB  750,956
142 Nicaragua  26,994.9 GB  521,376
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,488
145 Tajikistan  24,962.8 GB  1,199,454
146 Iceland  24,900.3 GB  751,637
147 Puerto Rico  24,204.6 GB  647,733
148 Palau  23,982.5 GB  185,734
149 Reunion  23,320.2 GB  93,611
150 Seychelles  22,143.4 GB  3,415,413
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.7 GB  1,447,234
153 Angola  20,540.7 GB  733,291
154 Mali  18,294.4 GB  1,061,335
155 Burkina Faso  18,111.0 GB  1,562,978
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,641
157 Bahamas  17,576.9 GB  345,620
158 Mauritania  17,547.5 GB  530,212
159 Zambia  16,213.2 GB  654,437
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.3 GB  180,988
162 Guyana  13,908.7 GB  299,280
163 Malawi  13,200.7 GB  189,518
164 Papua New Guinea  12,682.4 GB  194,027
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.8 GB  127,710
168 Haiti  9,221.2 GB  388,369
169 French Polynesia  8,897.1 GB  185,743
170 Belize  8,824.2 GB  515,292
171 Gambia  8,480.1 GB  3,636,495
172 Aruba  8,374.0 GB  92,562
173 Botswana  8,280.4 GB  191,038
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.7 GB  99,695
175 Curacao  6,874.4 GB  132,352
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,213.0 GB  337,795
178 Marshall Islands  6,212.2 GB  59,564
179 Dominica  5,283.0 GB  294,020
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,230.4 GB  74,841
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,837
183 Congo  4,521.6 GB  123,126
184 Grenada  3,872.8 GB  87,027
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,969
189 Andorra  2,951.2 GB  72,106
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.8 GB  129,209
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.0 GB  164,660
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.4 GB  88,314
199 Burundi  1,958.0 GB  195,384
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.5 GB  75,100
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4