VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,387,383,446 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 914,866.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,406,710.4 GB  583,577,010
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,955.8 GB  5,310,340,866
3 Russian Federation  87,502,096.1 GB  1,387,727,780
4 Japan  66,935,885.2 GB  691,694,024
5 United States  52,319,150.8 GB  1,082,579,364
6 Taiwan  50,117,897.7 GB  787,785,099
7 France  45,961,731.8 GB  587,364,037
8 Indonesia  37,984,858.0 GB  885,454,748
9 India  35,541,715.0 GB  766,263,293
10 China  29,443,984.0 GB  770,659,020
11 Viet Nam  29,078,451.7 GB  494,735,286
12 Thailand  19,267,709.7 GB  343,590,330
13 United Arab Emirates  15,527,645.5 GB  516,160,145
14 Hong Kong  14,565,767.1 GB  235,724,149
15 Myanmar  12,792,017.9 GB  224,052,109
16 Philippines  12,775,697.3 GB  314,488,504
17 Malaysia  11,748,836.4 GB  139,248,966
18 Turkmenistan  11,440,844.8 GB  153,779,150
19 Bangladesh  9,456,380.5 GB  386,999,587
20 Ukraine  9,288,281.1 GB  531,010,790
21 Canada  7,994,826.1 GB  81,802,762
22 Saudi Arabia  7,861,487.4 GB  107,662,813
23 Germany  7,783,393.3 GB  240,022,349
24 Turkey  6,657,116.3 GB  97,770,999
25 Singapore  6,611,857.0 GB  379,387,283
26 Iraq  5,640,069.8 GB  224,330,218
27 Australia  5,498,116.5 GB  112,182,629
28 Brazil  5,202,377.8 GB  1,365,004,288
29 United Kingdom  5,168,913.6 GB  125,928,046
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,341.9 GB  73,007,058
31 Pakistan  4,308,262.8 GB  104,047,328
32 Nigeria  3,619,028.5 GB  433,734,208
33 Cambodia  3,155,021.9 GB  91,972,515
34 Kenya  3,047,277.5 GB  182,866,744
35 Mexico  2,441,750.9 GB  43,492,288
36 Argentina  2,151,097.8 GB  30,871,338
37 Oman  1,988,630.0 GB  36,152,904
38 Spain  1,936,164.9 GB  21,018,370
39 Netherlands  1,895,945.0 GB  50,123,643
40 Armenia  1,453,065.6 GB  4,864,458
41 Egypt  1,347,859.0 GB  37,430,049
42 Qatar  1,330,921.0 GB  18,784,353
43 Algeria  1,325,225.5 GB  36,709,428
44 Nepal  1,321,728.6 GB  19,622,153
45 Syrian Arab Republic  1,279,532.9 GB  234,944,321
46 Jordan  1,268,493.8 GB  25,252,695
47 Italy  1,214,923.2 GB  14,766,024
48 Somalia  1,139,195.8 GB  51,370,529
49 Kyrgyzstan  1,119,323.3 GB  12,558,833
50 New Zealand  1,118,343.3 GB  14,888,023
51 Macau  1,045,085.7 GB  18,958,098
52 Sudan  1,044,028.3 GB  39,226,475
53 Kazakhstan  1,024,335.5 GB  14,961,731
54 Colombia  1,014,085.8 GB  19,530,546
55 Sweden  991,683.6 GB  17,104,886
56 Ghana  936,412.6 GB  55,181,544
57 Austria  924,741.0 GB  14,537,881
58 Venezuela  841,895.2 GB  25,646,963
59 Chile  811,854.1 GB  14,042,097
60 Belarus  809,527.7 GB  21,483,173
61 Romania  779,493.6 GB  13,384,939
62 Peru  761,811.7 GB  10,529,217
63 Ethiopia  745,985.5 GB  38,769,697
64 Cote D'ivoire  743,656.4 GB  9,972,021
65 Mongolia  692,721.0 GB  11,283,945
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,928.6 GB  19,009,562
67 Kuwait  665,862.3 GB  10,262,335
68 Morocco  646,930.0 GB  25,195,799
69 Poland  627,604.2 GB  8,764,139
70 Azerbaijan  594,886.7 GB  10,526,380
71 Latvia  586,598.0 GB  3,002,720
72 Yemen  575,427.0 GB  19,589,634
73 Ecuador  563,988.1 GB  53,537,946
74 Norway  542,292.5 GB  4,678,917
75 Switzerland  513,080.4 GB  35,888,149
76 Palestinian Territory Occupied  498,218.5 GB  12,367,732
77 Belgium  468,709.6 GB  6,250,526
78 South Africa  458,463.3 GB  16,951,242
79 Finland  434,174.9 GB  3,891,621
80 Tanzania United Republic of  418,665.2 GB  10,607,897
81 Afghanistan  401,540.0 GB  14,916,110
82 Israel  398,487.2 GB  9,009,064
83 Uganda  371,885.3 GB  18,899,656
84 Portugal  364,717.4 GB  5,766,307
85 Denmark  329,599.3 GB  3,015,151
86 Gabon  323,148.1 GB  3,167,897
87 Lithuania  318,989.1 GB  4,046,342
88 Hungary  316,635.7 GB  4,820,897
89 Czech Republic  314,552.0 GB  4,905,604
90 Georgia  292,204.1 GB  3,521,258
91 Guinea  281,333.7 GB  8,596,094
92 Greece  262,045.1 GB  3,728,729
93 Sri Lanka  252,245.2 GB  6,465,252
94 Bahrain  224,432.1 GB  3,611,778
95 Tunisia  216,433.6 GB  6,047,422
96 Brunei Darussalam  210,928.6 GB  1,598,285
97 Bulgaria  210,044.5 GB  4,106,030
98 Dominican Republic  208,946.7 GB  6,866,852
99 Lebanon  202,298.5 GB  9,005,965
100 Guatemala  201,919.3 GB  4,370,169
101 Uzbekistan  201,085.2 GB  4,006,679
102 Serbia  197,103.5 GB  3,532,807
103 Panama  182,558.5 GB  4,949,074
104 Bolivia  180,767.5 GB  3,191,347
105 Djibouti  162,608.2 GB  4,242,908
106 Paraguay  154,537.7 GB  2,064,540
107 Ireland  135,475.5 GB  1,875,241
108 Slovenia  132,362.3 GB  1,544,651
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,816.2 GB  1,126,498
110 Costa Rica  113,662.9 GB  1,696,880
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,647.0 GB  1,228,994
112 Moldova Republic of  106,187.4 GB  2,673,120
113 Albania  103,484.0 GB  2,336,227
114 Cuba  103,374.4 GB  2,691,447
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,632.4 GB  1,316,114
117 Jamaica  90,815.7 GB  2,068,146
118 Bhutan  81,113.9 GB  1,679,577
119 Estonia  80,319.6 GB  1,048,477
120 Uruguay  76,195.1 GB  1,118,654
121 Luxembourg  60,955.6 GB  1,319,300
122 Honduras  60,209.6 GB  1,394,841
123 Benin  59,901.8 GB  6,909,786
124 Antigua and Barbuda  58,350.1 GB  1,621,693
125 Cyprus  54,909.9 GB  5,303,682
126 Togo  53,826.7 GB  1,412,884
127 Maldives  51,967.7 GB  903,164
128 Senegal  51,350.9 GB  1,941,483
129 Guam  50,584.5 GB  980,357
130 Northern Mariana Islands  43,087.4 GB  267,703
131 Rwanda  42,048.3 GB  1,349,772
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,172
133 Trinidad and Tobago  41,708.7 GB  637,708
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,486.9 GB  3,201,555
136 Timor-leste  33,934.4 GB  737,130
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,853.8 GB  870,360
139 Fiji  29,665.1 GB  816,998
140 Barbados  28,640.3 GB  346,486
141 Madagascar  28,548.5 GB  750,963
142 Nicaragua  26,995.0 GB  521,382
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,488
145 Tajikistan  24,963.2 GB  1,199,461
146 Iceland  24,900.4 GB  751,678
147 Puerto Rico  24,204.7 GB  647,751
148 Palau  23,982.5 GB  185,736
149 Reunion  23,320.2 GB  93,611
150 Seychelles  22,143.6 GB  3,415,428
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.7 GB  1,447,237
153 Angola  20,540.7 GB  733,291
154 Mali  18,294.4 GB  1,061,335
155 Burkina Faso  18,111.0 GB  1,562,981
156 Montenegro  17,685.9 GB  370,642
157 Bahamas  17,576.9 GB  345,620
158 Mauritania  17,548.1 GB  530,216
159 Zambia  16,213.2 GB  654,437
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,257
161 Saint Lucia  14,980.8 GB  180,989
162 Guyana  13,910.5 GB  299,290
163 Malawi  13,200.7 GB  189,522
164 Papua New Guinea  12,682.4 GB  194,027
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.8 GB  127,710
168 Haiti  9,222.0 GB  388,372
169 French Polynesia  8,897.1 GB  185,811
170 Belize  8,824.2 GB  515,295
171 Gambia  8,480.1 GB  3,636,496
172 Aruba  8,374.0 GB  92,562
173 Botswana  8,280.5 GB  191,043
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.7 GB  99,695
175 Curacao  6,874.4 GB  132,352
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,213.3 GB  337,799
178 Marshall Islands  6,212.7 GB  59,565
179 Dominica  5,283.0 GB  294,023
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,230.4 GB  74,841
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,837
183 Congo  4,521.6 GB  123,126
184 Grenada  3,872.8 GB  87,028
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,969
189 Andorra  2,951.2 GB  72,107
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.8 GB  129,212
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.1 GB  164,662
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.4 GB  88,314
199 Burundi  1,958.1 GB  195,392
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.5 GB  75,104
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4